
388 Meter
Par 4 / Handicap 1 발아래 굽어 펼쳐진 긴 하향의 홀이다. 우측의 함정에 유의| 구분 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | 합계 | 
| PAR | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 
| BLUE (좌/우) | 450/ 473 | 154 | 371/ 381 | 362/ 366 | 160/ 187 | 335/ 327 | 379/ 354 | 362/ 388 | 514/ 482 | 3084/ 3109 | 
| WHITE (좌/우) | 437/ 460 | 139 | 353/ 363 | 347/ 351 | 133/ 160 | 318/ 310 | 364/ 339 | 342/ 368 | 492/ 460 | 2925/ 2950 | 
| RED (좌/우) | 350/ 373 | 139 | 285/ 295 | 268/ 272 | 115/ 142 | 273/ 265 | 294/ 269 | 262/ 288 | 384/ 352 | 2370/ 2395 | 
| HANDI CAP | 9 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | - | 
